300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 进行模试 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用工作功率 | 323 | 436 |
| 应急额定功率 | 355 | 480 | |

| 主要型号 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机规格型号 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油设备 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 差不多1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 性能规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油车 |
| 配气平台 | 润滑油的作用软件 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑情况的方法 | 各种压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴驱动齿圈玩法 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油余量 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 倾斜25° | |
| 进入设置关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 关联性应用保養代表书 |
| 制冷设计 | 柴油密度机参数 | ||
| 冷凝办法 | 谈水不断循环冷却塔 | 一系列冷却液联通流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热流失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 有压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 轴流式式,三角皮带驱动 | 排气阀用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机流量的 | 515L(136gal.)/min | 排气管温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大支持风阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa(新滤清器) |
| 取消水温.85°C | 6kPa(脏油滤,需更改) | ||
| 开高环境温度.95°C | res排气整体 | 10kPa(上限) | |
| 空调风扇 | 电吹风式,朔胶小风扇 | 很高不可以海拨高度 | 2000m |
| 孔径840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力标准值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 散热风扇功率7.2m3/s | ||
| 电器开关体系 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压调高器 | 产品 式,一体化三极管式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池存储量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点类产品
推存稿件
- 卫生院、别墅抢着用的靜音模式发电厂站,这类400KW康明斯靜音模式箱式重油发电厂制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能悍接,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电厂焊机,凭甚么让施工作业队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆仪器,两种频段,重卡系统:上柴这车400KW柴油密度电站发动机组,揭开欧洲电缆的边界 2026-06-22
- 这台用于老的火力发电站机,这台12kw柴油车火力发电站空气能热泵机组,字体加粗架构图、F级绝缘带,用久后越可靠的 2026-06-19
- 0基础理论还可以轻轻松松在使用,这台12KW重油来发交流电动发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、数据源服务中心都用的火力发高压电调速电汽轮机,这台玉柴火力发高压电调速电汽轮机,不挑室内环境,完全充分考虑各式严格要求消费场景 2026-06-18
- 方法重载商务活动的电气自然考虑:玉柴600KW汽油生产发高压电机柜,低油耗,G3的性能,需要满足多领域行业并选择 2026-06-17
- 过载场所的电力公司有保障,这台玉柴600KW带发电动热泵机组,应急方案应急或者是矿井主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智大脑皮层+斯坦福高压变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发高压变频电动发电机组,采矿场油气田等载重车场景都决定 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴重油电站空气能热泵机组,周全用于低温、高海拔高度等几种极端天气工作状况 2026-06-15





